đźšš Free Worldwide Shipping on All Orders!Shop Now

HomeStore
IBM Flex System x240 M5 Type 2591 Memory RAM | 32GB Kit (2x16GB) 2Rx4 DDR4 2133MHz (PC4-17000) RDIMM
IBM Flex System x240 M5 Type 2591 Memory RAM | 32GB Kit (2x16GB) 2Rx4 DDR4 2133MHz (PC4-17000) RDIMM
| Upgrade Designed For | IBM Flex System x240 M5 Type 2591 | Total Capacity | 32GB |
| Class | DDR4 | Capacity Per Module | 16GB |
| Speed | PC4-17000 | Number of Modules | 2 |
| Frequency | 2133MHz | ECC Type | ECC Registered |
| Form Factor | RDIMM | Rank | 2Rx4 (Dual Rank) |
| Pin Count | 288 | Compatible Machine Type | Server & WorkStation |
| Voltage | 1.2V |
$56.76
Original: $162.18
-65%IBM Flex System x240 M5 Type 2591 Memory RAM | 32GB Kit (2x16GB) 2Rx4 DDR4 2133MHz (PC4-17000) RDIMM—
$162.18
$56.76More Images






IBM Flex System x240 M5 Type 2591 Memory RAM | 32GB Kit (2x16GB) 2Rx4 DDR4 2133MHz (PC4-17000) RDIMM
| Upgrade Designed For | IBM Flex System x240 M5 Type 2591 | Total Capacity | 32GB |
| Class | DDR4 | Capacity Per Module | 16GB |
| Speed | PC4-17000 | Number of Modules | 2 |
| Frequency | 2133MHz | ECC Type | ECC Registered |
| Form Factor | RDIMM | Rank | 2Rx4 (Dual Rank) |
| Pin Count | 288 | Compatible Machine Type | Server & WorkStation |
| Voltage | 1.2V |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Upgrade Designed For | IBM Flex System x240 M5 Type 2591 | Total Capacity | 32GB |
| Class | DDR4 | Capacity Per Module | 16GB |
| Speed | PC4-17000 | Number of Modules | 2 |
| Frequency | 2133MHz | ECC Type | ECC Registered |
| Form Factor | RDIMM | Rank | 2Rx4 (Dual Rank) |
| Pin Count | 288 | Compatible Machine Type | Server & WorkStation |
| Voltage | 1.2V |
























